FR: En 2024, GitGuardian a obtenu un score de 81/100 pour son index d'égalité professionnelle basé sur les données 2023.
Points obtenus / points max par indicateur | Objectifs pour l’index 2025 (Données 2024) |
---|---|
Écart de rémunération (en %) : 29/40 | Viser un écart <5% en moyenne sur l'ensemble des effectifs (note 35/40) |
Écarts d'augmentations individuelles (en points de %) : 35/35 | Conserver un écart <2.05% (note 35/35) |
Pourcentage de salariés augmentés au retour d'un congé maternité (%) : Non calculable | 100% |
Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations : 5/10 | Viser 4 femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations (Note 10/10) |
Total des indicateurs calculables : 69/85 | |
Index (sur 100 points) : 81/100 |
EN: In 2024, GitGuardian obtained a score of 81/100 in the gender equality index (French Professional Equality index), based on 2023’s data.
Points obtained / maximum points per indicator | Index Objectives for 2025 (Data 2024) |
---|---|
Pay gap (in %): 29/40 | Aiming for a spread <5% on average across the workforce (score 35/40) |
Individual increase gap (in % points): 35/35 | Maintaining a spread <2.05% (Score 35/35) |
Percentage of employees receiving a raise after returning from maternity leave (%): Not calculable | 100% |
Number of employees of underrepresented gender in the top 10: 5/10 | Aiming for 4 women in the top 10 (Score 5/10) |
Total of calculable indicators: 69/85 | |
Index (out of 100 points): 81/10 |